配送手續費用
Cost calculation
馬來西亞
公斤數 | 非偏遠地區 | 偏遠地區(東馬) |
---|---|---|
1 kg | 209.00 | 335.00 |
1.5 kg | 259.00 | 440.00 |
2 kg | 309.00 | 545.00 |
2.5 kg | 359.00 | 650.00 |
3 kg | 409.00 | 755.00 |
3.5 kg | 459.00 | 860.00 |
4 kg | 509.00 | 965.00 |
4.5 kg | 559.00 | 1070.00 |
5 kg | 609.00 | 1175.00 |
5.5 kg | 659.00 | 1280.00 |
6 kg | 709.00 | 1385.00 |
6.5 kg | 759.00 | 1490.00 |
7 kg | 809.00 | 1595.00 |
7.5 kg | 859.00 | 1700.00 |
8 kg | 909.00 | 1805.00 |
8.5 kg | 959.00 | 1910.00 |
9 kg | 1009.00 | 2015.00 |
9.5 kg | 1059.00 | 2120.00 |
10 kg | 1444.00 | 2514.00 |
10.5 kg | 1524.00 | 2659.00 |
11 kg | 1604.00 | 2804.00 |
11.5 kg | 1684.00 | 2949.00 |
12 kg | 1764.00 | 3094.00 |
12.5 kg | 1844.00 | 3239.00 |
13 kg | 1924.00 | 3384.00 |
13.5 kg | 2004.00 | 3529.00 |
14 kg | 2084.00 | 3674.00 |
14.5 kg | 2164.00 | 3819.00 |
15 kg | 2244.00 | 3964.00 |
15.5 kg | 2324.00 | 4109.00 |
16 kg | 2404.00 | 4254.00 |
16.5 kg | 2484.00 | 4399.00 |
17 kg | 2564.00 | 4544.00 |
17.5 kg | 2644.00 | 4689.00 |
18 kg | 2724.00 | 4834.00 |
18.5 kg | 2804.00 | 4979.00 |
19 kg | 2884.00 | 5124.00 |
19.5 kg | 2964.00 | 5269.00 |
20 kg | 3044.00 | 5414.00 |
新加坡
公斤數 | 價格 |
---|---|
1 kg | 228.00 |
1.5 kg | 283.00 |
2 kg | 338.00 |
2.5 kg | 393.00 |
3 kg | 448.00 |
3.5 kg | 503.00 |
4 kg | 558.00 |
4.5 kg | 613.00 |
5 kg | 668.00 |
5.5 kg | 723.00 |
6 kg | 778.00 |
6.5 kg | 833.00 |
7 kg | 888.00 |
7.5 kg | 943.00 |
8 kg | 998.00 |
8.5 kg | 1053.00 |
9 kg | 1108.00 |
9.5 kg | 1163.00 |
10 kg | 1218.00 |
10.5 kg | 1273.00 |
11 kg | 1328.00 |
11.5 kg | 1383.00 |
12 kg | 1438.00 |
12.5 kg | 1499.00 |
13 kg | 1548.00 |
13.5 kg | 1603.00 |
14 kg | 1658.00 |
14.5 kg | 1713.00 |
15 kg | 1768.00 |
15.5 kg | 1823.00 |
16 kg | 1878.00 |
16.5 kg | 1933.00 |
17 kg | 1988.00 |
17.5 kg | 2043.00 |
18 kg | 2098.00 |
18.5 kg | 2153.00 |
19 kg | 2208.00 |
19.5 kg | 2263.00 |
20 kg | 2318.00 |
香港店配
公斤數 | 價格 |
---|---|
1 kg | 209.00 |
1.5 kg | 279.00 |
2 kg | 349.00 |
2.5 kg | 419.00 |
3 kg | 489.00 |
3.5 kg | 559.00 |
4 kg | 629.00 |
4.5 kg | 699.00 |
5 kg | 769.00 |
香港宅配
公斤數 | 價格 |
---|---|
1 kg | 209.00 |
1.5 kg | 279.00 |
2 kg | 349.00 |
2.5 kg | 419.00 |
3 kg | 489.00 |
3.5 kg | 559.00 |
4 kg | 629.00 |
4.5 kg | 699.00 |
5 kg | 769.00 |
5.5 kg | 839.00 |
6 kg | 909.00 |
6.5 kg | 979.00 |
7 kg | 1049.00 |
7.5 kg | 1119.00 |
8 kg | 1189.00 |
8.5 kg | 1259.00 |
9 kg | 1329.00 |
9.5 kg | 1399.00 |
10 kg | 1469.00 |
10.5 kg | 1539.00 |
11 kg | 1609.00 |
11.5 kg | 1679.00 |
12 kg | 1749.00 |
12.5 kg | 1819.00 |
13 kg | 1889.00 |
13.5 kg | 1959.00 |
14 kg | 2029.00 |
14.5 kg | 2099.00 |
15 kg | 2169.00 |
15.5 kg | 2239.00 |
16 kg | 2309.00 |
16.5 kg | 2379.00 |
17 kg | 2449.00 |
17.5 kg | 2519.00 |
18 kg | 2589.00 |
18.5 kg | 2659.00 |
19 kg | 2729.00 |
19.5 kg | 2799.00 |
20 kg | 2869.00 |
1.馬來西亞報價包關稅,液體可送,限20公斤內可宅配與店配。
2.新加坡報價含關稅,液體不可送,限20公斤內可宅配,10公斤內可店配。
3.以上報價已含燃料稅11.5%、簡訊通知服務。
4.以上運費報價不含5%營業稅
5.材積限制:
-
【店配】
- 新加坡:長+寬+高不超過120公分,限10公斤。
- 馬來西亞:長+寬+高不超過120公分,限20公斤。
- 香港:30*50*30公分、限5公斤內,但不小於出貨標籤長17.5公分、寬12公分、高0.5公分。 【宅配】
- 宅配材積限制:宅配單件重量小於20KG,單件材積任兩邊長,(舉例:長跟寬)不能同時大於85cm。