配送手續費用

Cost calculation
香港/新加坡/馬來西亞
公斤數 馬來西亞(西馬) 馬來西亞(東馬) 澳門 新加坡 香港宅配 香港店配
1 kg 214.00 340.00 194.00 233.00 194.00 194.00
1.5 kg 264.00 445.00 254.00 288.00 254.00 254.00
2 kg 314.00 550.00 314.00 343.00 314.00 314.00
2.5 kg 364.00 655.00 374.00 398.00 374.00 374.00
3 kg 414.00 760.00 434.00 453.00 434.00 434.00
3.5 kg 464.00 865.00 494.00 508.00 494.00 494.00
4 kg 514.00 970.00 554.00 563.00 554.00 554.00
4.5 kg 564.00 1075.00 614.00 618.00 614.00 614.00
5 kg 614.00 1180.00 674.00 673.00 674.00 674.00
5.5 kg 664.00 1285.00 734.00 728.00 734.00
6 kg 714.00 1390.00 794.00 783.00 794.00
6.5 kg 764.00 1495.00 854.00 838.00 854.00
7 kg 814.00 1600.00 914.00 893.00 914.00
7.5 kg 864.00 1705.00 974.00 948.00 974.00
8 kg 914.00 1810.00 1034.00 1003.00 1034.00
8.5 kg 964.00 1915.00 1094.00 1058.00 1094.00
9 kg 1014.00 2020.00 1154.00 1113.00 1154.00
9.5 kg 1064.00 2125.00 1214.00 1168.00 1214.00
10 kg 1449.00 2519.00 1274.00 1223.00 1274.00
10.5 kg 1529.00 2664.00 1334.00 1278.00 1334.00
11 kg 1609.00 2809.00 1394.00 1333.00 1394.00
11.5 kg 1689.00 2954.00 1454.00 1388.00 1454.00
12 kg 1769.00 3099.00 1514.00 1443.00 1514.00
12.5 kg 1849.00 3244.00 1574.00 1504.00 1574.00
13 kg 1929.00 3389.00 1634.00 1553.00 1634.00
13.5 kg 2009.00 3534.00 1694.00 1608.00 1694.00
14 kg 2089.00 3679.00 1754.00 1663.00 1754.00
14.5 kg 2169.00 3824.00 1814.00 1718.00 1814.00
15 kg 2249.00 3969.00 1874.00 1773.00 1874.00
15.5 kg 2329.00 4114.00 1934.00 1828.00 1934.00
16 kg 2409.00 4259.00 1994.00 1883.00 1994.00
16.5 kg 2489.00 4404.00 2054.00 1938.00 2054.00
17 kg 2569.00 4549.00 2114.00 1993.00 2114.00
17.5 kg 2649.00 4694.00 2174.00 2048.00 2174.00
18 kg 2729.00 4839.00 2234.00 2103.00 2234.00
18.5 kg 2809.00 4984.00 2294.00 2158.00 2294.00
19 kg 2889.00 5129.00 2354.00 2213.00 2354.00
19.5 kg 2969.00 5274.00 2414.00 2268.00 2414.00
20 kg 3049.00 5419.00 2474.00 2323.00 2474.00
美國/泰國/菲律賓/越南
公斤數 美國 泰國 菲律賓 越南
0.5 kg 723.00 558.00 650.00 558.00
1 kg 832.00 558.00 759.00 558.00
1.5 kg 942.00 1041.00 866.00 981.00
2 kg 1051.00 1041.00 975.00 981.00
2.5 kg 1161.00 1524.00 1082.00 1404.00
3 kg 1274.00 1524.00 1185.00 1404.00
3.5 kg 1388.00 2007.00 1286.00
4 kg 1501.00 2007.00 1389.00
4.5 kg 1615.00 2490.00 1492.00
5 kg 1728.00 2490.00 1594.00
5.5 kg 1824.00 2973.00 1633.00
6 kg 1919.00 2973.00 1673.00
6.5 kg 2015.00 3456.00 1713.00
7 kg 2110.00 3456.00 1753.00
7.5 kg 2204.00 3939.00 1792.00
8 kg 2300.00 3939.00 1832.00
8.5 kg 2395.00 4422.00 1872.00
9 kg 2490.00 4422.00 1912.00
9.5 kg 2586.00 4845.00 1952.00
10 kg 2681.00 4845.00 1992.00
10.5 kg 3417.00 5328.00 2505.00
11 kg 3507.00 5328.00 2516.00
11.5 kg 3599.00 5811.00 2527.00
12 kg 3689.00 5811.00 2539.00
12.5 kg 3780.00 6294.00 2550.00
13 kg 3871.00 6294.00 2562.00
13.5 kg 3962.00 6777.00 2572.00
14 kg 4053.00 6777.00 2585.00
14.5 kg 4143.00 7260.00 2595.00
15 kg 4235.00 7260.00 2606.00
15.5 kg 4326.00 7743.00 2618.00
16 kg 4416.00 7743.00 2629.00
16.5 kg 4507.00 8226.00 2641.00
17 kg 4599.00 8226.00 2652.00
17.5 kg 4689.00 8709.00 2663.00
18 kg 4780.00 8709.00 2675.00
18.5 kg 4872.00 9192.00 2686.00
19 kg 4962.00 9192.00 2698.00
19.5 kg 5053.00 9675.00 2709.00
20 kg 5144.00 9675.00 2720.00
20.5 kg 5239.00 10158.00 2786.00
21 kg 5334.00 10158.00 2851.00
21.5 kg 5429.00 10641.00 2917.00
22 kg 5525.00 10641.00 2982.00
22.5 kg 5620.00 11124.00 3047.00
23 kg 5714.00 11124.00 3112.00
23.5 kg 5810.00 11607.00 3177.00
24 kg 5905.00 11607.00 3243.00
24.5 kg 6001.00 12090.00 3309.00
25 kg 6096.00 12090.00 3374.00
25.5 kg 6191.00 12573.00 3439.00
26 kg 6286.00 12573.00 3505.00
26.5 kg 6381.00 13056.00 3570.00
27 kg 6476.00 13056.00 3635.00
27.5 kg 6572.00 13539.00 3700.00
28 kg 6667.00 13539.00 3765.00
28.5 kg 6763.00 14022.00 3831.00
29 kg 6857.00 14022.00 3897.00
29.5 kg 6952.00 14505.00 3962.00
30 kg 7047.00 14505.00 4028.00
中國/日本/韓國/加拿大
公斤數 華南及東南(中國) 中國其他省分 日本、韓國 加拿大
0.5 kg 619.00 650.00 650.00 723.00
1 kg 718.00 755.00 755.00 832.00
1.5 kg 816.00 860.00 860.00 942.00
2 kg 913.00 967.00 967.00 1051.00
2.5 kg 1011.00 1072.00 1072.00 1161.00
3 kg 1109.00 1173.00 1173.00 1274.00
3.5 kg 1208.00 1276.00 1276.00 1388.00
4 kg 1306.00 1378.00 1378.00 1501.00
4.5 kg 1404.00 1480.00 1480.00 1615.00
5 kg 1501.00 1582.00 1582.00 1728.00
5.5 kg 1540.00 1622.00 1622.00 1824.00
6 kg 1579.00 1662.00 1662.00 1919.00
6.5 kg 1616.00 1702.00 1702.00 2015.00
7 kg 1655.00 1742.00 1742.00 2110.00
7.5 kg 1693.00 1782.00 1782.00 2204.00
8 kg 1732.00 1821.00 1821.00 2300.00
8.5 kg 1769.00 1861.00 1861.00 2395.00
9 kg 1808.00 1901.00 1901.00 2490.00
9.5 kg 1847.00 1941.00 1941.00 2586.00
10 kg 1885.00 1981.00 1981.00 2681.00
10.5 kg 2323.00 2469.00 2469.00 3417.00
11 kg 2332.00 2482.00 2482.00 3507.00
11.5 kg 2343.00 2494.00 2494.00 3599.00
12 kg 2353.00 2507.00 2507.00 3689.00
12.5 kg 2362.00 2521.00 2521.00 3780.00
13 kg 2372.00 2533.00 2533.00 3871.00
13.5 kg 2382.00 2546.00 2546.00 3962.00
14 kg 2393.00 2558.00 2558.00 4053.00
14.5 kg 2402.00 2571.00 2571.00 4143.00
15 kg 2412.00 2585.00 2585.00 4235.00
15.5 kg 2422.00 2597.00 2597.00 4326.00
16 kg 2432.00 2610.00 2610.00 4416.00
16.5 kg 2442.00 2622.00 2622.00 4507.00
17 kg 2452.00 2635.00 2635.00 4599.00
17.5 kg 2461.00 2647.00 2647.00 4689.00
18 kg 2472.00 2661.00 2661.00 4780.00
18.5 kg 2482.00 2674.00 2674.00 4872.00
19 kg 2492.00 2686.00 2686.00 4962.00
19.5 kg 2501.00 2699.00 2699.00 5053.00
20 kg 2512.00 2711.00 2711.00 5144.00
20.5 kg 2570.00 2778.00 2778.00 5239.00
21 kg 2628.00 2843.00 2843.00 5334.00
21.5 kg 2686.00 2908.00 2908.00 5429.00
22 kg 2744.00 2973.00 2973.00 5525.00
22.5 kg 2803.00 3039.00 3039.00 5620.00
23 kg 2861.00 3104.00 3104.00 5714.00
23.5 kg 2919.00 3169.00 3169.00 5810.00
24 kg 2977.00 3234.00 3234.00 5905.00
24.5 kg 3036.00 3299.00 3299.00 6001.00
25 kg 3094.00 3366.00 3366.00 6096.00
25.5 kg 3152.00 3431.00 3431.00 6191.00
26 kg 3210.00 3496.00 3496.00 6286.00
26.5 kg 3269.00 3561.00 3561.00 6381.00
27 kg 3327.00 3627.00 3627.00 6476.00
27.5 kg 3385.00 3692.00 3692.00 6572.00
28 kg 3443.00 3757.00 3757.00 6667.00
28.5 kg 3502.00 3822.00 3822.00 6763.00
29 kg 3560.00 3889.00 3889.00 6857.00
29.5 kg 3618.00 3954.00 3954.00 6952.00
30 kg 3676.00 4019.00 4019.00 7047.00
香港宅配
公斤數 分類一 分類二 分類三 分類四 分類五
0.5 kg 650.00 712.00 803.00 1607.00 1607.00
1 kg 759.00 818.00 912.00 1828.00 1828.00
1.5 kg 866.00 924.00 1021.00 2051.00 2051.00
2 kg 975.00 1032.00 1128.00 2272.00 2272.00
2.5 kg 1082.00 1137.00 1237.00 2494.00 2494.00
3 kg 1185.00 1245.00 1446.00 2918.00 2918.00
3.5 kg 1286.00 1355.00 1654.00 3341.00 3341.00
4 kg 1389.00 1464.00 1862.00 3766.00 3766.00
4.5 kg 1492.00 1574.00 2071.00 4189.00 4189.00
5 kg 1594.00 1684.00 2279.00 4614.00 4614.00
5.5 kg 1633.00 1778.00 2419.00 4893.00 4893.00
6 kg 1673.00 1873.00 2559.00 5173.00 5173.00
6.5 kg 1713.00 1969.00 2699.00 5452.00 5452.00
7 kg 1753.00 2064.00 2838.00 5732.00 5732.00
7.5 kg 1792.00 2160.00 2979.00 6011.00 6011.00
8 kg 1832.00 2255.00 3118.00 6291.00 6291.00
8.5 kg 1872.00 2349.00 3258.00 6571.00 6571.00
9 kg 1912.00 2444.00 3399.00 6850.00 6850.00
9.5 kg 1952.00 2540.00 3538.00 7130.00 7130.00
10 kg 1992.00 2635.00 3678.00 7409.00 7409.00
10.5 kg 2505.00 3353.00 4630.00 7465.00 7465.00
11 kg 2516.00 3442.00 4665.00 7518.00 7518.00
11.5 kg 2527.00 3531.00 4701.00 7574.00 7574.00
12 kg 2539.00 3621.00 4736.00 7628.00 7628.00
12.5 kg 2550.00 3710.00 4771.00 7683.00 7683.00
13 kg 2562.00 3801.00 4808.00 7737.00 7737.00
13.5 kg 2572.00 3890.00 4844.00 7792.00 7792.00
14 kg 2585.00 3979.00 4879.00 7846.00 7846.00
14.5 kg 2595.00 4069.00 4914.00 7901.00 7901.00
15 kg 2606.00 4158.00 4951.00 7955.00 7955.00
15.5 kg 2618.00 4247.00 4986.00 8010.00 8010.00
16 kg 2629.00 4337.00 5022.00 8064.00 8064.00
16.5 kg 2641.00 4426.00 5057.00 8118.00 8118.00
17 kg 2652.00 4517.00 5094.00 8173.00 8173.00
17.5 kg 2663.00 4606.00 5129.00 8227.00 8227.00
18 kg 2675.00 4695.00 5165.00 8282.00 8282.00
18.5 kg 2686.00 4785.00 5200.00 8336.00 8336.00
19 kg 2698.00 4874.00 5237.00 8391.00 8391.00
19.5 kg 2709.00 4963.00 5272.00 8445.00 8445.00
20 kg 2720.00 5053.00 5308.00 8501.00 8501.00
20.5 kg 2786.00 5137.00 5441.00 8714.00 8714.00
21 kg 2851.00 5221.00 5572.00 8930.00 8930.00
21.5 kg 2917.00 5304.00 5705.00 9143.00 9143.00
22 kg 2982.00 5388.00 5838.00 9359.00 9359.00
22.5 kg 3047.00 5472.00 5971.00 9573.00 9573.00
23 kg 3112.00 5556.00 6102.00 9788.00 9788.00
23.5 kg 3177.00 5640.00 6235.00 10002.00 10002.00
24 kg 3243.00 5724.00 6368.00 10217.00 10217.00
24.5 kg 3309.00 5807.00 6499.00 10432.00 10432.00
25 kg 3374.00 5891.00 6632.00 10646.00 10646.00
25.5 kg 3439.00 5975.00 6765.00 10861.00 10861.00
26 kg 3505.00 6059.00 6897.00 11075.00 11075.00
26.5 kg 3570.00 6143.00 7029.00 11290.00 11290.00
27 kg 3635.00 6226.00 7162.00 11504.00 11504.00
27.5 kg 3700.00 6310.00 7295.00 11719.00 11719.00
28 kg 3765.00 6394.00 7427.00 11933.00 11933.00
28.5 kg 3831.00 6478.00 7559.00 12148.00 12148.00
29 kg 3897.00 6562.00 7692.00 12362.00 12362.00
29.5 kg 3962.00 6645.00 7824.00 12577.00 12577.00
30 kg 4028.00 6729.00 7957.00 12791.00 12791.00

其他地區之分類,如下:

分類一地區:
印尼、汶萊、緬甸、柬埔寨

分類二地區:
澳大利亞-孟加拉-庫克群島-斐濟-印度-吉里巴斯-斯里蘭卡-馬紹爾群島-諾魯-紐西蘭-巴基斯坦-帛琉- 巴布亞紐幾內亞-索羅門群島-東帝汶-東加-吐瓦魯-萬那杜-薩摩亞

分類三地區:
英國-法國-荷蘭-德國-比利時-義大利-丹麥-芬蘭-立陶宛-冰島-西班牙-克羅埃西亞-拉脫維亞-盧森堡-希臘-匈牙利-愛爾蘭-波蘭-葡萄牙-羅馬尼亞-奧地利-保加利亞-安道爾-捷克-愛沙尼亞-格陵蘭-摩納哥-馬爾他-挪威-瑞典-瑞士-梵諦岡-直布羅陀-列支敦士登

分類四地區:
阿爾巴尼亞-安圭拉島-阿拉伯聯合大公國-阿根廷-亞美尼亞-阿魯巴-巴貝多-貝里斯-百慕達-巴林-巴哈馬-不丹-波士尼亞-塞哥維納-聖巴德利米群島-白俄羅斯-玻利維亞-巴西-開曼群島-智利-哥倫比亞-哥斯大黎加-多明尼加-多明尼加共和國-厄瓜多-埃及-喬治亞-格瑞那達-瓜地馬拉-法屬圭亞那-蓋亞那-宏都拉斯-海地-以色列-牙買加-約旦-哈薩克-科威特-聖露西亞-墨西哥-蒙特內格羅-蒙特塞拉特-尼加拉瓜-尼泊爾-阿曼-巴拿馬-秘魯-波多黎各-巴拉圭-卡達-俄羅斯-沙烏地阿拉伯-薩爾瓦多-聖馬利諾-塞爾維亞-蘇利南-特克斯和凱科斯群島-塔吉克斯坦-土庫曼-千里達-土耳其-烏克蘭-烏拉圭-烏茲別克-委內瑞拉-英屬維京群島

分類五地區:
阿富汗-阿爾及利亞-安哥拉-美屬薩摩亞-蒲隆地-布吉納法索-波札那-中非共和國-喀麥隆-剛果-象牙海岸-古巴-吉布地-厄利垂亞-衣索匹亞-加彭-甘比亞-幾內亞比索-赤道幾內亞-關島-伊朗-伊拉克-肯亞-黎巴嫩-賴比瑞亞-利比亞-賴索托-摩洛哥-馬達加斯加-馬爾地夫-馬利-蒙古-北馬利亞納群島-莫三比克-茅利塔尼亞-模里西斯-馬拉威-馬約特-那米比亞-尼日-奈及利亞-北韓-留尼旺島-盧安達-蘇丹-塞內加爾-聖赫勒納島-獅子山-索馬利亞-南蘇丹-聖多美普林西比-史瓦濟蘭-塞席爾-敘利亞-查德-多哥-突尼西亞-坦尚尼亞-烏干達-美屬維京群島-葉門-南非-尚比亞-辛巴威

1.此網頁列表金額,為PayNow公司之報價  點此可下載費用表

2.馬來西亞報價含關稅,液體可送

3.新加坡報價含關稅,液體不可送

4.泰國、越南報價含關稅

5.以上報價已含燃料稅11.5%、簡訊通知服務。

6.以上運費報價不含5%營業稅